应用场景:家 居、酒店
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 | 参数名称10 | 参数内容10 | 参数名称11 | 参数内容11 |
金典星彩 | PAK565192 | 701003971 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 6W 3000K 24度 75x75mm 白色 方形 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 92x92x55 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK565192 | 701003972 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 6W 4000K 24度 75x75mm 白色 方形 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 92x92x55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565470 | 701003973 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 2x6W 3000K 24度 155x75mm白色 方形 | 功率 | 2x6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ155x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 960 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 175x92x55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565470 | 701003974 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 2x6W 4000K 24度 155x75mm白色 方形 | 功率 | 2x6W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ155x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 960 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 175x92x55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565201 | 701003975 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 10W 3000K 24度 75x75mm 白色 方形 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 900 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 92x92x60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565201 | 701003976 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 10W 4000K 24度 75x75mm 白色 方形 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 900 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 92x92x60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565480 | 701003977 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 2x10W 3000K 24度 155x75mm白色 方形 | 功率 | 2x10W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ155x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 175x92x60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565480 | 701003978 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 2x10W 4000K 24度 155x75mm白色 方形 | 功率 | 2x10W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ155x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 175x92x60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565046 | 701003979 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 15W 3000K 24度 75x75mm 白色 方形 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1400 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 92x92x72 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565046 | 701003980 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 15W 4000K 24度 75x75mm 白色 方形 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1400 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 92x92x72 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564043 | 701003981 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 2x15W 3000K 24度 155x75mm白色 方形 | 功率 | 2x15W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ155x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 2900 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 175x92x72 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564043 | 701003982 | 格栅射灯 金典星彩Ⅱ 2x15W 4000K 24度 155x75mm白色 方形 | 功率 | 2x15W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ155x75 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 2900 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 175x92x72 | 功率因数 | ≥0.5 |
产品留言