应用场所:餐饮、酒店 、公寓、会所、商业空间
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 |
金典领峰S | PAK564231 | 701000947 | 功率 | 10x2W | 色温 | 3000K | 光束角 | 洗墙 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 37x272mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564250 | 701000956 | 功率 | 5x2W | 色温 | 3000K | 光束角 | 洗墙 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 37x139mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564091 | 701000949 | 功率 | 15x2W | 色温 | 3000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 37x405mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564091 | 701000950 | 功率 | 15x2W | 色温 | 4000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 37x405mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564231 | 701000946 | 功率 | 10x2W | 色温 | 3000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 37x272mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564231 | 701000948 | 功率 | 10x2W | 色温 | 4000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 37x272mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564250 | 701000955 | 功率 | 5x2W | 色温 | 3000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 37x139mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564250 | 701000957 | 功率 | 5x2W | 色温 | 4000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 37x139mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564260 | 701000953 | 功率 | 2x2W | 色温 | 3000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 38x65mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564260 | 701000954 | 功率 | 2x2W | 色温 | 4000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 38x65mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564270 | 701000951 | 功率 | 1x2W | 色温 | 3000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 37x37mm | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰S | PAK564270 | 701000952 | 功率 | 1x2W | 色温 | 4000K | 光束角 | 34度 | 功率因数 | 0.5 | 开孔尺寸 | 37x37mm | 颜色 | 白间黑 |
产品留言