咨询热线:
分享:
应用场景:主 要应用于适用于商场、酒店、展厅、艺术厅、办公楼、家居公寓等照明场所
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 | 参数名称10 | 参数内容10 | 参数名称11 | 参数内容11 |
星月 | PAK564263 | 701002920 | 格栅射灯 星月 4W 3000K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 4W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 240 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK564263 | 701002921 | 格栅射灯 星月 4W 4000K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 4W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 240 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564263 | 701002922 | 格栅射灯 星月 4W 6500K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 4W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 240 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564175 | 701002923 | 格栅射灯 星月 7W 3000K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564175 | 701002924 | 格栅射灯 星月 7W 4000K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564175 | 701002925 | 格栅射灯 星月 7W 6500K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564161 | 701002926 | 格栅射灯 星月 9W 3000K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 9W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 760 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*80 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564161 | 701002927 | 格栅射灯 星月 9W 4000K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 9W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 760 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*80 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564161 | 701002928 | 格栅射灯 星月 9W 6500K 24度 90x90mm 白色 塑环 | 功率 | 9W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ90*90 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 760 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 112*112*80 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564177 | 701002929 | 格栅射灯 星月 2x4W 3000K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x4W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 730 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564177 | 701002930 | 格栅射灯 星月 2x4W 4000K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x4W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 730 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564177 | 701002931 | 格栅射灯 星月 2x4W 6500K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x4W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 730 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564185 | 701002932 | 格栅射灯 星月 2x7W 3000K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1140 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564185 | 701002933 | 格栅射灯 星月 2x7W 4000K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1140 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564185 | 701002934 | 格栅射灯 星月 2x7W 6500K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x7W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1140 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
![]() |
701002935 | 格栅射灯 星月 2x9W 3000K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x9W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1680 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*80 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564351 | 701002936 | 格栅射灯 星月 2x9W 4000K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x9W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1680 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*80 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564351 | 701002937 | 格栅射灯 星月 2x9W 6500K 24度 90x175mm 白色 塑环 | 功率 | 2x9W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ90*175 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1680 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 192*112*80 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564023 | 701002938 | 格栅射灯 星月 3x4W 3000K 24度 90x245mm 白色 塑环 | 功率 | 3x4W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ90*245 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 980 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 272*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564023 | 701002939 | 格栅射灯 星月 3x4W 4000K 24度 90x245mm 白色 塑环 | 功率 | 3x4W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ90*245 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 980 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 272*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564023 | 701002940 | 格栅射灯 星月 3x4W 6500K 24度 90x245mm 白色 塑环 | 功率 | 3x4W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ90*245 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 980 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 272*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564195 | 701002941 | 格栅射灯 星月 3x7W 3000K 24度 90x245mm 白色 塑环 | 功率 | 3x7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ90*245 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1640 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 272*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564195 | 701002942 | 格栅射灯 星月 3x7W 4000K 24度 90x245mm 白色 塑环 | 功率 | 3x7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ90*245 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1640 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 272*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK564195 | 701002943 | 格栅射灯 星月 3x7W 6500K 24度 90x245mm 白色 塑环 | 功率 | 3x7W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ90*245 | 光源 | 单颗大功率 | 光通量(lm) | 1640 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑料 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | 272*112*63 | 功率因数 | ≥0.5 |
产品留言