应用场所:会议室 、酒店
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 |
金典领峰 | PAK564122 | 701000940 | 功率 | 2x6W | 色温 | 2700K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564122 | 701000942 | 功率 | 2x6W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564122 | 701000944 | 功率 | 2x6W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564122 | 701000941 | 功率 | 2x6W | 色温 | 2700K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
金典领峰 | PAK564122 | 701000943 | 功率 | 2x6W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
金典领峰 | PAK564122 | 701000945 | 功率 | 2x6W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
金典领峰 | PAK564296 | 701000928 | 功率 | 2x10W | 色温 | 2700K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564296 | 701000930 | 功率 | 2x10W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564296 | 701000932 | 功率 | 2x10W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564296 | 701000929 | 功率 | 2x10W | 色温 | 2700K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
金典领峰 | PAK564296 | 701000931 | 功率 | 2x10W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
金典领峰 | PAK564296 | 701000933 | 功率 | 2x10W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
金典领峰 | PAK564081 | 701000934 | 功率 | 2x15W | 色温 | 2700K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564081 | 701000936 | 功率 | 2x15W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564081 | 701000938 | 功率 | 2x15W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间铬 |
金典领峰 | PAK564081 | 701000935 | 功率 | 2x15W | 色温 | 2700K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
金典领峰 | PAK564081 | 701000937 | 功率 | 2x15W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
金典领峰 | PAK564081 | 701000939 | 功率 | 2x15W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 功率因数 | 0.9 | 开孔尺寸 | 75x142mm | 颜色 | 白间黑镍 |
产品留言