应用场所:
主要应用于精装房、公寓、家居等照明场所,满足客户对外观风格、照明效果有追求的使用需求。
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 |
超豪 | PAK450301 | 702000367 | 吸顶式筒灯 金典超豪 55W 4000K 40度 白色 IP65 COB | 功率 | 55W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | Ø210*215 | 光源 | COB | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 |
PAK450300 | 702000368 | 吸顶式筒灯 金典超豪 100W 4000K 40度 白色 IP65 COB | 功率 | 100W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | Ø210*255 | 光源 | COB | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK450300 | 702000369 | 吸顶式筒灯 金典超豪 100W 3000K 40度 白色 IP65 COB | 功率 | 100W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | Ø210*255 | 光源 | COB | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
/ | 702001640 | 吸顶式筒灯配件 C08金典超豪 安装组件 吊杆式 | 色温 | 产品尺寸(mm) | 光源 | 显指 | 材质 | 颜色 | 功率因数 | ||||||||||
/ | 702001667 | 吸顶式筒灯配件 C08金典超豪 安装组件 吸顶式 | 色温 | 产品尺寸(mm) | 光源 | 显指 | 材质 | 颜色 | 功率因数 |
更多产品
暂无数据
产品留言