产品介绍:
多种角度:10°/25°/45°/60°光束角可选,满足各种角度照明需求。
超高光效:高品质5050光源,高光效≥ 135lm/W,高效节能。
超强散热:鳍片铆接科学散热结构设计,散热性能极好,使用寿命长。
浪涌保护:抗雷击浪涌高达10KV,稳定安全,高松安装使用不惧雷雨。
应用场所:篮球场、足球场、高尔夫球场
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 功率 | 色温 | 角度 | 颜色 |
锋华 | PAK475602 | 726000477 | 500W | 3000K | 10度 | 黑色 |
PAK475602 | 726000478 | 500W | 4000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475602 | 726000503 | 500W | 5700K | 10度 | 黑色 | |
PAK475603 | 726000416 | 500W | 3000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475603 | 726000479 | 500W | 4000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475603 | 726000500 | 500W | 5700K | 25度 | 黑色 | |
PAK475605 | 726000480 | 500W | 3000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475605 | 726000481 | 500W | 4000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475605 | 726000417 | 500W | 5700K | 45度 | 黑色 | |
PAK475606 | 726000482 | 500W | 3000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475606 | 726000483 | 500W | 4000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475606 | 726000501 | 500W | 5700K | 60度 | 黑色 | |
PAK475607 | 726000484 | 750W | 3000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475607 | 726000485 | 750W | 4000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475607 | 726000486 | 750W | 5700K | 10度 | 黑色 | |
PAK475608 | 726000487 | 750W | 3000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475608 | 726000488 | 750W | 4000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475608 | 726000497 | 750W | 5700K | 25度 | 黑色 | |
PAK475610 | 726000489 | 750W | 3000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475610 | 726000490 | 750W | 4000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475610 | 726000498 | 750W | 5700K | 45度 | 黑色 | |
PAK475611 | 726000491 | 750W | 3000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475611 | 726000492 | 750W | 4000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475611 | 726000493 | 750W | 5700K | 60度 | 黑色 | |
PAK475612 | 726000105 | 1000W | 3000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475612 | 726000449 | 1000W | 4000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475612 | 726000505 | 1000W | 5700K | 10度 | 黑色 | |
PAK475613 | 726000450 | 1000W | 3000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475613 | 726000451 | 1000W | 4000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475613 | 726000499 | 1000W | 5700K | 25度 | 黑色 | |
PAK475615 | 726000452 | 1000W | 3000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475615 | 726000453 | 1000W | 4000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475615 | 726000454 | 1000W | 5700K | 45度 | 黑色 | |
PAK475616 | 726000504 | 1000W | 3000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475616 | 726000455 | 1000W | 4000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475616 | 726000456 | 1000W | 5700K | 60度 | 黑色 | |
PAK475617 | 726000458 | 1250W | 3000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475617 | 726000459 | 1250W | 4000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475617 | 726000419 | 1250W | 5700K | 10度 | 黑色 | |
PAK475618 | 726000460 | 1250W | 3000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475618 | 726000461 | 1250W | 4000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475618 | 726000496 | 1250W | 5700K | 25度 | 黑色 | |
PAK475620 | 726000462 | 1250W | 3000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475620 | 726000463 | 1250W | 4000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475620 | 726000464 | 1250W | 5700K | 45度 | 黑色 | |
PAK475621 | 726000465 | 1250W | 3000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475621 | 726000466 | 1250W | 4000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475621 | 726000467 | 1250W | 5700K | 60度 | 黑色 | |
PAK475622 | 726000468 | 1500W | 3000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475622 | 726000418 | 1500W | 4000K | 10度 | 黑色 | |
PAK475622 | 726000494 | 1500W | 5700K | 10度 | 黑色 | |
PAK475623 | 726000469 | 1500W | 3000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475623 | 726000470 | 1500W | 4000K | 25度 | 黑色 | |
PAK475623 | 726000495 | 1500W | 5700K | 25度 | 黑色 | |
PAK475625 | 726000471 | 1500W | 3000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475625 | 726000472 | 1500W | 4000K | 45度 | 黑色 | |
PAK475625 | 726000473 | 1500W | 5700K | 45度 | 黑色 | |
PAK475626 | 726000474 | 1500W | 3000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475626 | 726000475 | 1500W | 4000K | 60度 | 黑色 | |
PAK475626 | 726000476 | 1500W | 5700K | 60度 | 黑色 | |
尺寸 | 颜色 | |||||
/ | 740000007 | 安全绳 | φ3x1000mm | 带扣 | ||
/ | 740000009 | 遮光罩 | 570x118x100mm | 砂黑 | ||
/ | 740000010 | 激光笔 | φ16mm | 绿光 |
产品留言