产品特点:
详情参数:
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 显色指数 | 开孔尺寸 | 外观尺寸 | 包装数量 | 备注 | |||
PAK-LED-A08-16W1F-65-W | 1×16W | 6500K | 1250Lm | ≥80 | 1182×58mm | 1200×70×32mm | 6个/箱 | 嵌入式 | |||
PAK-LED-A08-16W2F-65-W | 2×16W | 6500K | 2550Lm | ≥80 | 1182×88mm | 1200×100×36mm | 6个/箱 | ||||
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 显色指数 | 外观尺寸 | 外箱尺寸 | 包装数量 | 款式 | 备注 | ||
PAK-LED-A08-16W2D-65-T | 2×16W | 6500K | 2250Lm | ≥80 | 1186×80×32mm | 1300×200×155mm | 6个/箱 | 条纹 | 吊线式 | ||
PAK-LED-A08-16W2A1-65-T | 2×16W | 6500K | 2250Lm | ≥80 | 1240×80×50mm | 1325×495×155mm | 6个/箱 | 圆弧 | |||
PAK-LED-A08-16W2A2-65-T | 2×16W | 6500K | 2250Lm | ≥80 | 1200×170×40mm | 1330×370×170mm | 6个/箱 | 双圆弧 | |||
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 显色指数 | 外观尺寸 | 开孔尺寸 | 材质 | 款式 | 颜色 | 安装方式 | 包装数量 |
PAK-LED-A08-16W1B-65-T | 1×16W | 6500K | 1250Lm | ≥80 | 1200×71×70mm | 无 | 亚克力 | 方形 | 银色 | 吊线式 | 6个/箱 |
PAK-LED-A08-16W2B-65-T | 2×16W | 6500K | 2550Lm | ≥80 | 1200×184×70mm | 无 | 亚克力 | 方形 | 银色 | 吊线式 | 6个/箱 |
PAK-LED-A08-16W1C-65-W | 1×16W | 6500K | 1250Lm | ≥80 | 1200×60×76mm | 无 | 亚克力 | 三面 | 白色 | 吊线式 | 6个/箱 |
PAK-LED-A08-16W2C-65-W | 2×16W | 6500K | 2550Lm | ≥80 | 1200×105×85mm | 无 | 亚克力 | 三面 | 白色 | 吊线式 | 6个/箱 |
PAK-LED-A08-16W1G-65-W | 1×16W | 6500K | 1250Lm | ≥80 | 1200×70×47mm | 1182*58mm | 凸亚克力 | 窄边 | 白色 | 嵌入式 | 6个/箱 |
PAK-LED-A08-16W2G-65-W | 2×16W | 6500K | 2550Lm | ≥80 | 1200×100×47mm | 1182*88mm | 凸亚克力 | 窄边 | 白色 | 嵌入式 | 6个/箱 |
PAK-LED-A08-16W2H-65-W | 2×16W | 6500K | 2550Lm | ≥80 | 1200×100×32mm | 1182*88mm | 平面亚克力 | 窄边 | 白色 | 嵌入式 | 6个/箱 |
应用场所:
主要应用于中、高档的办公楼、会议室、营业厅、学校、医院等室内空间使用。
更多产品
暂无数据
产品留言