应用场所:
适用于公寓、住宅、经济型酒店、办公会议室、卧室、卫生间、阳台、过道、储藏室、杂物间等
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 |
悦圆 | PAK56025A | 702000422 | 吸顶式筒灯 悦圆 3W 4000K 100度 白色 2.5寸 明装 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ64x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK56025A | 702000423 | 吸顶式筒灯 悦圆 3W 6500K 100度 白色 2.5寸 明装 | 功率 | 3W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ64x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560393 | 702000426 | 吸顶式筒灯 悦圆 5W 4000K 100度 白色 3.5寸 明装 | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ89x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560393 | 702000427 | 吸顶式筒灯 悦圆 5W 6500K 100度 白色 3.5寸 明装 | 功率 | 5W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ89x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560393 | 702000428 | 吸顶式筒灯 悦圆 5W 4000K 100度 黑色 3.5寸 明装 | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ89x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560393 | 702000429 | 吸顶式筒灯 悦圆 5W 6500K 100度 黑色 3.5寸 明装 | 功率 | 5W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ89x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560276 | 702000430 | 吸顶式筒灯 悦圆 7W 4000K 100度 白色 4寸 明装 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ102x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560276 | 702000431 | 吸顶式筒灯 悦圆 7W 6500K 100度 白色 4寸 明装 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ102x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560276 | 702000432 | 吸顶式筒灯 悦圆 7W 4000K 100度 黑色 4寸 明装 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ102x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560276 | 702000433 | 吸顶式筒灯 悦圆 7W 6500K 100度 黑色 4寸 明装 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ102x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560382 | 702000434 | 吸顶式筒灯 悦圆 10W 4000K 100度 白色 5寸 明装 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ127x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560382 | 702000435 | 吸顶式筒灯 悦圆 10W 6500K 100度 白色 5寸 明装 | 功率 | 10W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ127x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560382 | 702000436 | 吸顶式筒灯 悦圆 10W 4000K 100度 黑色 5寸 明装 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ127x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560382 | 702000437 | 吸顶式筒灯 悦圆 10W 6500K 100度 黑色 5寸 明装 | 功率 | 10W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ127x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560096 | 702000438 | 吸顶式筒灯 悦圆 13W 4000K 100度 白色 6寸 明装 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ153x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560096 | 702000439 | 吸顶式筒灯 悦圆 13W 6500K 100度 白色 6寸 明装 | 功率 | 3W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ153x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560096 | 702000440 | 吸顶式筒灯 悦圆 13W 4000K 100度 黑色 6寸 明装 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ153x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560096 | 702000441 | 吸顶式筒灯 悦圆 13W 6500K 100度 黑色 6寸 明装 | 功率 | 3W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ153x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56018A | 702000442 | 吸顶式筒灯 悦圆 18W 4000K 100度 白色 8寸 明装 | 功率 | 18W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ203x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
![]() |
702000443 | 吸顶式筒灯 悦圆 18W 6500K 100度 白色 8寸 明装 | 功率 | 18W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ203x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56018A | 702000444 | 吸顶式筒灯 悦圆 18W 4000K 100度 黑色 8寸 明装 | 功率 | 18W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ203x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56018A | 702000445 | 吸顶式筒灯 悦圆 18W 6500K 100度 黑色 8寸 明装 | 功率 | 18W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ203x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560323 | 702000446 | 吸顶式筒灯 悦圆 24W 4000K 100度 白色 9.5寸 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ242x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560323 | 702000447 | 吸顶式筒灯 悦圆 24W 6500K 100度 白色 9.5寸 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ242x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560323 | 702000448 | 吸顶式筒灯 悦圆 24W 4000K 100度 黑色 9.5寸 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ242x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560323 | 702000449 | 吸顶式筒灯 悦圆 24W 6500K 100度 黑色 9.5寸 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ242x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 |
更多产品
暂无数据
产品留言