应用场所:
广泛应用于各类高档商场、办公楼宇和营业场所的公共区域处的基础照明
产品参 数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 功率 | 色温 | 开孔(mm) | 光源 | 光通量(lm) | 显指 | 材质 | 颜色 | 产品尺寸(mm) | 功率因数 |
皇冠 | 702000452 | PAK560063 | 嵌入式筒灯 皇冠 7W 3000K 3寸 Φ75-80mm 白色 | 7W | 3000K | Φ75 | SMD | 560 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ90*50 | ≥0.9 |
702000453 | PAK560063 | 嵌入式筒灯 皇冠 7W 4000K 3寸 Φ75-80mm 白色 | 7W | 4000K | Φ75 | SMD | 560 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ90*50 | ≥0.9 | |
702000454 | PAK560063 | 嵌入式筒灯 皇冠 7W 6500K 3寸 Φ75-80mm 白色 | 7W | 6500K | Φ75 | SMD | 560 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ90*50 | ≥0.9 | |
702000455 | PAK560167 | 嵌入式筒灯 皇冠 12W 3000K 4寸 Φ90-100mm 白色 | 12W | 3000K | Φ95 | SMD | 1000 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ110*55 | ≥0.9 | |
702000456 | PAK560167 | 嵌入式筒灯 皇冠 12W 4000K 4寸 Φ90-100mm 白色 | 12W | 4000K | Φ95 | SMD | 1000 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ110*55 | ≥0.9 | |
702000457 | PAK560167 | 嵌入式筒灯 皇冠 12W 6500K 4寸 Φ90-100mm 白色 | 12W | 6500K | Φ95 | SMD | 1000 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ110*55 | ≥0.9 | |
702000458 | PAK560187 | 嵌入式筒灯 皇冠 18W 3000K 5寸 Φ120-130mm 白色 | 18W | 3000K | Φ125 | SMD | 1400 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ145*63 | ≥0.9 | |
702000459 | PAK560187 | 嵌入式筒灯 皇冠 18W 4000K 5寸 Φ120-130mm 白色 | 18W | 4000K | Φ125 | SMD | 1400 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ145*63 | ≥0.9 | |
702000460 | PAK560187 | 嵌入式筒灯 皇冠 18W 6500K 5寸 Φ120-130mm 白色 | 18W | 6500K | Φ125 | SMD | 1400 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ145*63 | ≥0.9 | |
702000461 | PAK560222 | 嵌入式筒灯 皇冠 25W 3000K 6寸 Φ145-155mm 白色 | 25W | 3000K | Φ150 | SMD | 2000 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ175*70 | ≥0.9 | |
702000462 | PAK560222 | 嵌入式筒灯 皇冠 25W 4000K 6寸 Φ145-155mm 白色 | 25W | 4000K | Φ150 | SMD | 2000 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ175*70 | ≥0.9 | |
702000463 | PAK560222 | 嵌入式筒灯 皇冠 25W 6500K 6寸 Φ145-155mm 白色 | 25W | 6500K | Φ150 | SMD | 2000 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ175*70 | ≥0.9 | |
702000464 | PAK560301 | 嵌入式筒灯 皇冠 30W 3000K 8寸 Φ190-200mm 白色 | 30W | 3000K | Φ195 | SMD | 2380 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ215*75 | ≥0.9 | |
702000465 | PAK560301 | 嵌入式筒灯 皇冠 30W 4000K 8寸 Φ190-200mm 白色 | 30W | 4000K | Φ195 | SMD | 2380 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ215*75 | ≥0.9 | |
702000466 | PAK560301 | 嵌入式筒灯 皇冠 30W 6500K 8寸 Φ190-200mm 白色 | 30W | 6500K | Φ195 | SMD | 2380 | ≥80 | 铝 | 白色 | Φ215*75 | ≥0.9 |
更多产品
暂无数据
产品留言